Österreichs Bevölkerungentwicklung
| 1800 | 3.064.000 |
| 1810 | 3.054.000 |
| 1821 | 3.202.000 |
| 1830 | 3.476.500 |
| 1840 | 3.649.700 |
| 1850 | 3.879.700 |
| 1857 | 4.075.500 |
| 1870 | 4.520.000 |
| 1880 | 4.941.000 |
| 1890 | 5.394.000 |
| 1900 | 5.973.000 |
| 1910 | 6.614.000 |
| 1913 | 6.767.000 |
| 1919 | 6.420.000 |
| 1923 | 6.535.000 |
| 1930 | 6.684.000 |
| 1939 | 6.653.000 |
| 1951 | 6.935.000 |
| 1961 | 7.086.000 |
| 1971 | 7.500.000 |
| 1981 | 7.569.000 |
| 1988 | 7.697.000 |
| 1991 | 7.755.000 |
| 2001 | 8.043.000 |
| 2007 | 8.315.000 |
| 2008 | 8.336.549 |
| 2009 | 8.355.260 |
| 2010 | 8.387.742 |
| 2011 | 8.430.558 |
Eine Prognose:
Laut Prognosen der Bundesanstalt Statistik Österreich würden sich Geburten und Sterbefälle in Österreich noch für etwa 20 Jahre die Waage halten, danach die Geburten- voraussichtlich unter den Sterbezahlen liegen, was zu einem höheren Altersdurchschnitt führen würde. Durch Zuwanderung würde die Bevölkerung bis zum Jahr 2050 allerdings auf rund 9,5 Millionen anwachsen.
Nur in Wien, als einzigem der neun Bundesländer, würde der Altersdurchschnitt niedriger und das Bevölkerungswachstum höher sein als im Bundesdurchschnitt. Die neueste Prognose geht von einem dreimal schnelleren Wachstum für Wien aus, als angenommen (24 statt 7 Prozent). So könnte Wien 2031 wieder eine Zwei-Millionen-Stadt werden. Daraus würden sich Probleme in der sozialen Infrastruktur und im Wohnbau ergeben, wo bereits 2013 eine jährliche Bauleistung von 10.000 Wohneinheiten nötig sein wird.
TU-Studie 1: Keine Angst vor dem Geburtenrückgang!
TU-Studie 2: Bevölkerungsrückgang führt nicht zwangsläufig zu Wohlstandsverlust
TU-Studie 2: Bevölkerungsrückgang führt nicht zwangsläufig zu Wohlstandsverlust
